$410.67M пішли з гаманців Coinbase за 46 хв
- Початок
- 15:39 UTC
- Перекази
переказів: 3, мереж: 1- Гаманці-отримувачі
- 3, без мітки біржі чи фонду
- Позначка Cexlens
- 15:43 UTC, через 3 хв після першого переказу
- 90% виведено
- за 46 хв
- Позначено15:43
15:39 UTC16:25 UTC
Хронологія, UTC
Хвиль: 2, найбільша о 15:39.
BTC$298.66M · Bitcoin · 1 txCexlens позначає вивід
BTC$112.01M · Bitcoin · 2 tx
Куди пішло
Один гаманець отримав 73%.
- Bitcoin
$410.67M
- 1N14dD…QxvR$298.66M
- 1H8rqt…WdHp$88.77M
- bc1qwf…df0z$23.24M
Що вивели
Вивели активів: 1.
- 100%
BTC $410.67M
Куди пішло далі
$388.23M відтоді переказали далі.
Нові гаманці: 104, на біржі: $10.97M.
Ринок
0 з 2 у мінусі.
15:39 UTC до зараз
BTC+0.47%мін. +0.05%
ETH+0.41%мін. -0.15%
Ознаки зливу
Ознак зливу: 3 з 15.
- Гаманець-отримувач зовсім новий
- Гаманці-отримувачі розкидали гроші протягом години
- Кошти пішли на іншу біржу
Схоже на операцію біржі
- Комісія мізерна для такої суми
- Багато однакових виходів в одній транзакції
- Дрібні виплати в тій самій транзакції
Ончейн-записи
Усі перекази (3)
| Час UTC | Мережа | Актив | USD | Звідки → Куди | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:39:38 | Bitcoin | BTC 3,855.48 | $298.66M | Coinbase → 1N14dD…QxvR | b70e8c…31a1↗ |
| 16:25:17 | Bitcoin | BTC 1,145.97 | $88.77M | Coinbase → 1H8rqt…WdHp | dcdb5f…6c1b↗ |
| 16:25:17 | Bitcoin | BTC 300 | $23.24M | Coinbase → bc1qwf…df0z | 3265d7…ca72↗ |
За мережею та активом (1)
| Мережа | Актив | Кількість | USD | Переказів |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 5,301.45 | $410.67M | 3 |
Наступні перекази (125)
| Час UTC | Мережа | Актив | USD | Звідки → Куди | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:51 11-03 | Bitcoin | BTC 499.9969 | $38.81M | 1N14dD…QxvR → bc1q00…t5c0 | 043476…f901↗ |
| 15:51 11-03 | Bitcoin | BTC 375 | $29.11M | 1N14dD…QxvR → 1EUPt7…ubsW | 043476…f901↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 175.1347 | $13.57M | 1H8rqt…WdHp → bc1quh…8epk | 752a21…9b30↗ |
| 15:51 11-03 | Bitcoin | BTC 50 × 59.6128 | $231.37M | 1N14dD…QxvR → bc1qfq…8zeq | 043476…f901↗ |
| 16:00 11-03 | Bitcoin | BTC 2 × 58.4129 | $9.07M | bc1qn6…y6ra → Coinbase | 20950c…a9c9↗ |
| 16:00 11-03 | Bitcoin | BTC 58.4129 | $4.54M | bc1q3t…286s → bc1q72…caf4 | 94da8f…99b8↗ |
| 16:00 11-03 | Bitcoin | BTC 55.5555 | $4.32M | bc1qrx…5f2z → bc1q00…t5c0 | 620ceb…8a12↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 24.5365 | $1.90M | bc1qv4…0yx0 → Kraken | 69a2d8…f076↗ |
| 16:25 11-03 | Bitcoin | BTC 22 | $1.70M | bc1q2g…7yh4 → 1M1LQc…eEEb | 9c189f…552d↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 50 × 19.4167 | $75.22M | 1H8rqt…WdHp → bc1qlx…ak7g | 752a21…9b30↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 19.2531 | $1.49M | bc1qv4…0yx0 → 34kJp1…NW9Y | 69a2d8…f076↗ |
| 16:25 11-03 | Bitcoin | BTC 14.2553 | $1.10M | bc1q0z…lsvk → bc1q7r…gkqr | 10f729…4cb8↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 8 × 10 | $6.20M | bc1qv4…0yx0 → bc1qsj…n2vk | 69a2d8…f076↗ |
| 16:25 11-03 | Bitcoin | BTC 5.611 | $434.6K | bc1q2g…7yh4 → bc1qcw…lgmc | 9c189f…552d↗ |
| 16:25 11-03 | Bitcoin | BTC 2 × 3.8422 | $594.8K | bc1q0z…lsvk → bc1q67…873p | 10f729…4cb8↗ |
| 15:51 11-03 | Bitcoin | BTC 1.8228 | $141.5K | 1N14dD…QxvR → bc1qpr…jwss | 043476…f901↗ |
| 16:42 11-03 | Bitcoin | BTC 2 × 1.8198 | $282.0K | bc1qv4…0yx0 → bc1qpr…jwss | 69a2d8…f076↗ |
Суми враховують лише мережі, які індексує Cexlens.